1. Fluss ta 'Produzzjoni ta' Blalen tal-Azzar Forged 100mm&150mm
2. Fluss tal-Produzzjoni ta '20mm-90mm Hot Rolling Steel Balls

3. Dijametru ta 'Tolleranza u Roundness
| Dijametru | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 125 | 150 |
| Dijametru tond (mm) | ±2 | +3,-2 | +4,-3 | +5,-4 | ||||||||
| Roundness (%) | Inqas minn jew ugwali għal 2 | Inqas minn jew ugwali għal 3 | Inqas minn jew ugwali għal 4 | Inqas minn jew ugwali għal 5 | ||||||||
4. Kompożizzjoni Kimika tal-Blalen tal-Azzar Forged (Rolling).
| Brand | C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu (%) | Mo(%) | P(%) | S(%) | Ni(%) |
| 45# | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.5-0.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
| 40Mn | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.7-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
| 50Mn | 0.48-0.56 | 0.17-0.37 | 0.60-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
| 60Mn | 0.57-0.65 | 0.17-0.37 | 0.70-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
| 65Mn | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.90-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
| 70Mn | 0.67-0.75 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
| 40Cr | 0.37-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.8 | 0.80-1.1 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
| 42CrMo | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.90-1.2 | 0-0.03 | 0.15-0.25 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
| 70Cr2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.30 | 0.75-0.90 | 0.55-0.70 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.030 | 0-0.030 | 0-0.30 |
| 40Mn2 | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 1.4-1.8 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.30 | 0-0.30 |
| 70Mn2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.45 | 1.4-1.8 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.030 | 0-0.30 |
| B-1 | 0.52-0.65 | 0.17-0.37 | 0.60-1.2 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
| B-2 | 0.70-0.80 | 0.17-0.37 | 0.70-0.80 | 0.50-0.60 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
| B-3 | 0.58-0.66 | 1.2-1.6 | 0.65-0.80 | 0.70-0.90 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
| B-4 | 0.60-0.65 | 1.6-1.7 | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
| B-6 | 0.75-0.85 | 0.2-0.40 | 0.9-1.0 | 0.85-0.95 | 0-0.25 | 0.06-0.13 | 0-0.035 | 02-0.035 | 0.06-0.13 |
| B-6A | 0.82-0.95 | 0.20-0.40 | 0.92-1.02 | 0.80-0.95 | 0-0.25 | 0.06-0.10 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0.06-0.10 |
| B-7 | 0.35-0.40 | 0.17-0.37 | 0.7-0.8 | 0.9-1.0 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
| BU | 0.95-1.05 | 0.17-0.37 | 0.9-1.10 | 0.40-0.60 | 0-0.15 | 0-0.05 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
| Gr15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.20-0.40 | 1.30-1.65 | 0-0.25 | 0-0.10 | 0-0.027 | 0-0.020 | 0-0.10 |
5. Speċifikazzjoni Teknika
| Brand | Rata ta' ksur | Ebusija (HRC) |
Valur tal-impatt (J/ċm²) |
Drop ħinijiet (darbiet) |
Mikrostruttura |
| 45# | <1% | Iktar minn jew ugwali għal 45 | Iktar minn jew ugwali għal 12 | Akbar minn jew ugwali għal 8000 | M+C |
| 40Mn | <1% | Iktar minn jew ugwali għal 50 | Iktar minn jew ugwali għal 12 | Akbar minn jew ugwali għal 10000 | M+C |
| 50Mn | <1% | Iktar minn jew ugwali għal 55 | Iktar minn jew ugwali għal 12 | Akbar minn jew ugwali għal 10000 | M+C |
| 60Mn | <1% | Iktar minn jew ugwali għal 55 | Iktar minn jew ugwali għal 12 | Akbar minn jew ugwali għal 12000 | M+C |
| 65Mn | <1% | Iktar minn jew ugwali għal 58 | Iktar minn jew ugwali għal 12 | Akbar minn jew ugwali għal 12000 | M+C |
| 70Mn | <1% | Iktar minn jew ugwali għal 60 | Iktar minn jew ugwali għal 12 | Akbar minn jew ugwali għal 12000 | M+C |
| 40Cr | <1% | Iktar minn jew ugwali għal 55 | Iktar minn jew ugwali għal 12 | Akbar minn jew ugwali għal 12000 | M+C |
| 42CrMo | <1% | Iktar minn jew ugwali għal 55 | Iktar minn jew ugwali għal 12 | Akbar minn jew ugwali għal 12000 | M+C |
| 70Cr2 | <1% | Iktar minn jew ugwali għal 58 | Iktar minn jew ugwali għal 12 | Akbar minn jew ugwali għal 12000 | M+C |
| 40Mn2 | <1% | Iktar minn jew ugwali għal 55 | Iktar minn jew ugwali għal 12 | Akbar minn jew ugwali għal 12000 | M+C |
| 70Mn2 | <1% | Iktar minn jew ugwali għal 58 | Iktar minn jew ugwali għal 12 | Akbar minn jew ugwali għal 12000 | M+C |
| B-1 | <1% | Iktar minn jew ugwali għal 55 | Iktar minn jew ugwali għal 12 | Akbar minn jew ugwali għal 12000 | M+C |
| B-2 | <1% | Iktar minn jew ugwali għal 58 | Iktar minn jew ugwali għal 12 | Akbar minn jew ugwali għal 15000 | M+C |
| B-3 | <1% | Iktar minn jew ugwali għal 60 | Iktar minn jew ugwali għal 12 | Akbar minn jew ugwali għal 15000 | M+C |
| B-4 | <1% | Iktar minn jew ugwali għal 60 | Iktar minn jew ugwali għal 12 | Akbar minn jew ugwali għal 15000 | M+C |
| B-6 | <1% | Iktar minn jew ugwali għal 60 | Iktar minn jew ugwali għal 12 | Akbar minn jew ugwali għal 15000 | M+C |
| B-6A | <1% | Iktar minn jew ugwali għal 60 | Iktar minn jew ugwali għal 12 | Akbar minn jew ugwali għal 15000 | M+C |
| B-7 | <1% | Iktar minn jew ugwali għal 60 | Iktar minn jew ugwali għal 12 | Akbar minn jew ugwali għal 15000 | M+C |
| BU | <1% | Iktar minn jew ugwali għal 60 | Iktar minn jew ugwali għal 12 | Akbar minn jew ugwali għal 15000 | M+C |
| Gr15 | <1% | Iktar minn jew ugwali għal 60 | Iktar minn jew ugwali għal 12 | Akbar minn jew ugwali għal 15000 | M+C |
6. Karatteristiċi tal-Prodott tal-Blalen tal-Azzar Falsifikati
Wiċċ lixx: Wiċċ lixx huwa karatteristika ewlenija tal-blalen tal-azzar falsifikati, mingħajr difetti fil-wiċċ, u lanqas deformazzjoni jew tond. Dan jamplifika l-effett tat-tħin tal-blalen fuq il-mineral għall-aħjar prestazzjoni.
Issikkar intern: Peress li huwa falsifikat minn azzar tond, m'hemm l-ebda devjazzjonijiet interni u esterni fil-ballun falsifikat. Il-ballun tal-azzar falsifikat għandu densità interna għolja u daqs għoli tal-partiċelli, li jtejjeb ir-reżistenza tal-waqgħa u t-toughness tal-impatt tal-ballun tal-azzar, u jnaqqas ħafna r-rata ta 'ksur tal-ballun tal-azzar falsifikat.
Adattat għat-tħin imxarrab: Il-blalen tal-azzar falsifikati tagħna huma magħmulin minn azzar liga ta '-kwalità għolja u materjali ġodda ta'-effiċjenza għolja-reżistenti għall-ilbies. Permezz tat-tqabbil ta 'elementi ta' liga u elementi rari, u billi tikkontrolla l-kontenut tal-kromju, ir-reżistenza għall-korrużjoni tal-ballun tal-azzar tittejjeb b'mod effettiv; matul il-proċess tat-tħin imxarrab, l-ossidu tal-kromju trivalenti se jifforma film ta 'ossidu protettiv ta' kromju u ħadid, u b'hekk jipprevjeni l-ksur tal-ballun u/jew jiffaċilita l-inkorporazzjoni mill-ġdid tal-partiċelli maqlugħa mal-film innifsu. Dan il-ballun falsifikat huwa aktar adattat għat-tħin imxarrab fil-minjieri.
Fl-operazzjonijiet SAG Mill: Il-blalen kbar b'dijametru ta '100-150mm mhux biss inaqqsu l-konsum tal-unità, iżda jżidu wkoll il-kapaċità tal-ipproċessar. Filwaqt li l-blalen tal-ħadid fondut huma effettivi sa ċertu punt, il-blalen tal-azzar falsifikati jipproduċu riżultati ferm aħjar minħabba li mhumiex affettwati mir-rata ogħla ta 'ksur tal-blalen tal-ħadid fondut.
7. Pakkett ta 'Blalen tal-Azzar Forged (Rolling).
Borża tat-tunnellata (1,000kg)
Tanbur tal-ħadid(850-950)+ Pallet

It-tags Popolari: blalen tal-azzar falsifikati, manifatturi taċ-Ċina blalen tal-azzar falsifikati, fornituri



